Gratuito
Para começar
- Meu Link
- Action Leads
- Tarefas
- Panorama da semana
- Falar com a plataforma
- Escola Flix
- Indique e ganhe
- IA da plataforma inclusa
- Usar a sua própria chave de IA
- PIX na chave de cada profissional
- Grupo de suporte
Planos e preços
14 dias grátis em qualquer plano pago, sem cartão de crédito. Comece pequeno e amplie quando o negócio pedir: a troca de plano libera as áreas novas na hora.
Feita para fotógrafos e estúdios
Para começar
12 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
23 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
41 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
54 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Gratuito Grátis Começar grátis | Fotógrafo Iniciante R$ 89,90/mês Assinar | Mais popular Gerenciamento Básico R$ 289,90/mês Assinar | Gerenciamento Avançado R$ 389,90/mês Assinar | Gerenciamento Premium R$ 589,90/mês Assinar |
|---|---|---|---|---|---|
| Início | |||||
| Meu Linki | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Reuniõesi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gestão Profissional | |||||
| Agendamentosi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Clientes & Leadsi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Lojai | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Orçamentosi | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Contratosi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pautai | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Fotojornalismoi | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sync Cardi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Workflow iAi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Revista do Eventoi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Refinar com IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Galeria do Clientei | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Encomenda de Álbunsi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Criar Álbuns IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Aprovação de Álbunsi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Estoque & Comprasi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Criador de Artesi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Gestão Interna | |||||
| Financeiro da Empresai | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Meu Jurídicoi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Investimentosi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Panorama da semanai | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Falar com a plataformai | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Marketing | |||||
| Selfie com IAi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Produtos com IAi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Campanhas de Marketingi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Sorteiosi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Mimo para Clientesi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Comunidadei | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Escola Flixi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Eventos & Ingressosi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Influencers & Publisi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Avaliações Googlei | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Patrocinadoresi | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Indique e ganhei | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
| Avançado | |||||
| Calendáriosi | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mailsi | Não | Não | Não | Não | Sim |
| App do clientei | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | |||||
| IA da plataforma inclusai | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| PIX na chave de cada profissionali | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Atendimento | |||||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pedir ajustes e funções novas | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Não | Não | Não | Sim |
Você cria a conta e usa a plataforma por 14 dias sem pagar nada e sem cadastrar cartão. No fim do teste, escolhe o plano: a cobrança só começa aí.
Pode, a qualquer momento, pelo seu painel ou por esta página. Ao ampliar, as áreas novas abrem na hora, e o valor novo passa a valer na próxima cobrança.
Digite o código no campo acima e os preços são recalculados na hora. Depois é só clicar em Assinar: o código vai junto para o pagamento. Os cupons não se somam: vale o de maior desconto.
Cartão de crédito com renovação automática ou PIX (inclusive Pix Automático, autorizado uma vez no app do banco). O pagamento é feito no seu painel, em ambiente seguro. A cobrança é feita pela Digite Consultoria Ltda (Digite App), CNPJ 13.059.618/0001-79 — a empresa que mantém a plataforma Fotofy. É esse nome que aparece na fatura do cartão e no extrato do PIX.
Você cancela pelo painel, sem multa. O acesso continua até o fim do período já pago.